| Product | Physical Form | Essential Oil Loading |
|---|---|---|
| Soy Wax (General Purpose) | Slabs | Undefined |
| Coconut Wax (General Purpose) | Slabs | Undefined |
| Very Soft Coconut Container Wax | Slabs | 0% – 2% |
| Hard Soy Container Wax | Slabs | 3% – 7% |
| Double Filtered Hard Soy Container Wax | Slabs | 3% – 7% |
| Luxury Soy Container Blend (High Fragrance, Non-Frosting) | Slabs & Flakes | 8% – 12% |
| Coconut Container Blend with Excellent Hot & Cold Throw | Slabs & Flakes | 3% – 7% |
| Multi-Use Soy Blend for Tablets, Sachets, Bars, Sticks, Pillars & Containers | Slabs & Flakes | Container: 11% – 15% • Pillar: 3% – 8% |
| Luxury Coconut Container Blend (High Adhesion, Non-Frosting) | Slabs & Flakes | 3% – 10% |
| Superior Coconut Luxury Container Blend | Slabs & Flakes | 7% – 15% |
| Smooth & Creamy Soy Luxury Container Blend | Slabs | 3% – 7% |
| Coco-Soy Container Blend (High Fragrance Holding) | Slabs & Flakes | 3% – 10% |
| Smooth & Creamy ParaSoy Container Blend | Slabs | 3% – 7% |
| Soy Wicking Wax for Coating Wicks | — | — |
| ParaSoy Container Blend with Good Adhesion & Strong Throw | Slabs | 3% – 10% |
